Grundplan
Grundplan
Priser incl. moms
nr. kr.
1 2.524 325.000
2 2.525 325.000
3 2.700 335.000
4 2.678 325.000
5 2.585 325.000
6 2.641 335.000
7 2.896 395.000
8 2.520 385.000
9 2.539 375.000
10 2.530 Hus til salg
11 2.635 335.000
12 2.513 385.000
13 2.521 385.000
14 2.552 395.000
15 2.594 385.000
16 2.509 345.000
17 2.556 395.000
18 2.571 395.000
19 2.651 395.000
20 3.517 Reserveret
21 3.344 455.000
22 3.638 Solgt
23 2.916 445.000
24 3.236 455.000
25 2.689 335.000
26 2.779 335.000
27 3.075 Solgt
28 2.500 Solgt
29 2.718 345.000
30 2.587 335.000
31 3.111 395.000
32 2.532 385.000
33 2.547 385.000
34 2.543 345.000
35 2.508 395.000
36 2.787 405.000
37 2.518 395.000
38 2.638 395.000
39 2.688 355.000
40 2.501 395.000
41 3.409 465.000
42 3.203 455.000
43 2.640 435.000
44 2.506 425.000
45 2.684 Reserveret
  Solgt
Solgt og bebygget Hus til salg Reserveret
facebook

Læs om byggeriet af dette sommerhus i
EBK-Magasinet
sommer